Всього $275 + налог штата
Регистрационные сборы по штатам
Согласно информации, размеры государственной пошлины за Устав организации (2025 г.) следующие:
| State | Filing Fee | Notes |
|---|---|---|
| Alabama | $200 | No annual report required |
| Alaska | $250 | Biennial report: $100 |
| Arizona | $50 | No annual report |
| Arkansas | $45–50 | Annual franchise tax: $150 |
| California | $70 | Biennial Statement: $20 |
| Colorado | $50 | Periodic Report: $25 |
| Connecticut | $120 | Annual: $80 |
| Delaware | $110 | Annual franchise tax: $300 |
| DC | $99 | Biennial report: $300 |
| Florida | $100 | Annual report: ~$138.75 |
| Georgia | $100 | Annual registration: $50 |
| Hawaii | $50 | Annual: $15 |
| Idaho | $100 | No annual report fee |
| Illinois | $150 | Annual: $75 |
| Indiana | $100 | Biennial: $32–$50 |
| Iowa | $50 | Biennial: $30–$45 |
| Kansas | $160–165 | Biennial: $100–$110 |
| Kentucky | $40 | Annual: $15 |
| Louisiana | $100 | Annual: $30 |
| Maine | $175 | Annual: $85 |
| Maryland | $100 | Annual: $300 |
| Massachusetts | $500 | Annual: $500 |
| Michigan | $50 | Annual: $25 |
| Minnesota | $135–155 | No annual renewal fee |
| Mississippi | $50 | No annual fee |
| Missouri | $50–105 | No annual report required |
| Montana | $35 | No annual fee |
| Nebraska | $100–110 | Biennial: $25–$30 |
| Nevada | $75 (+$150 list) | Annual: $150 |
| New Hampshire | $100 | Annual: $100 |
| New Jersey | $125 | Annual: $75 |
| New Mexico | $50 | No annual fee |
| New York | $200 | Biennial: $9 |
| North Carolina | $125 | Annual: $200 |
| North Dakota | $135 | Annual: $50 |
| Ohio | $99 | No report required |
| Oklahoma | $100 | Annual: $25 |
| Oregon | $100 | Annual: $100 |
| Pennsylvania | $125 | Annual: $7 |
| Rhode Island | $150 | Annual: $50 |
| South Carolina | $110 | No report required |
| South Dakota | $150–165 | Annual: $50–$65 |
| Tennessee | $50/member ($300‑3,000 min) | Annual: same scale |
| Texas | $300 | Franchise tax report varies |
| Utah | $59 | Annual: $18 |
| Vermont | $155 | Annual: $45 |
| Virginia | $100 | Annual: $50 |
| Washington | $180–200 | Annual: $70 |
| West Virginia | $100 | Annual: $25 |
| Wisconsin | $130–170 | Annual: $25 |
| Wyoming | $100 | Annual: $60 or 0.0002×assets |
💡 Montana has the lowest filing fee at $35; Massachusetts the highest at $500.